Из каких источников Вы предпочитаете получать информацию об услугах в электронном виде?
Из каких источников Вы предпочитаете получать информацию об услугах в электронном виде?
25% | рассказы друзей, знакомых | + |
1 | ||
75% | интернет-сайты органов местного самоуправления, МФЦ | + |
3 | ||
0% | публикации, репортажи в средствах массовой информации | + |
0 | ||
0% | листовки, буклеты | + |
0 | ||
0% | реклама на телевидении, транспорте, в интернете | + |
0 |
Всего проголосовали: 4 человека